SUMBER DAYA MANUSIA
Berdasarkan Jabatan
Jabatan | Jumlah Pegawai |
---|---|
Eselon III | 1 |
Eselon IV | 8 |
Fungsional Pemeriksa | 24 |
Pelaksana Pemeriksa | 69 |
Total | 102 |
Berdasarkan Usia
Usia | Jumlah |
---|---|
s/d 30 tahun | 53 |
31 s/d 40 tahun | 29 |
41 s/d 50 tahun | 13 |
di atas 50 tahun | 7 |
Total | 102 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai |
---|---|
Laki-laki | 74 |
Perempuan | 28 |
Total |
102 |
*Data per 17 Januari 2022 |