SUMBER DAYA MANUSIA
Berdasarkan Jabatan
Jabatan | Jumlah Pegawai |
---|---|
Eselon III | 1 |
Eselon IV | 8 |
Fungsional Pemeriksa | 19 |
Pelaksana Pemeriksa | 71 |
Total | 99 |
Berdasarkan Usia
Usia | Jumlah |
---|---|
s/d 30 tahun | 43 |
31 s/d 40 tahun | 34 |
41 s/d 50 tahun | 12 |
di atas 50 tahun | 10 |
Total | 99 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai |
---|---|
Laki-laki | 69 |
Perempuan | 30 |
Total |
99 |
*Data per 05 April 2023 |